求人情報詳細
一般事務・営業事務(投資信託データ入力・集計)/土日祝休み/未経験可/250万円~300万円_ZC475539
お仕事No.
東京都正社員250万円~300万円/年収事務・オフィス系高等学校専門学校短期大学大学大学院土日休み完全週休2日制残業少なめ(~10h/月)未経験OK経験者歓迎研修充実交通費支給社会保険完備昇給あり賞与あり家族手当あり20代活躍中30代活躍中40代活躍中

POINT
■未経験から金融事務に挑戦できる環境
■入社後3ヶ月以上のOJTでしっかりフォロー
■データ入力や集計を通じて正確性とスピードが身につく
■完全週休2日制で土日祝休みの働きやすい環境
■賞与年2回・昇給ありで安定した待遇
■チームで進める業務でコミュニケーションが取りやすい職場
■入社後3ヶ月以上のOJTでしっかりフォロー
■データ入力や集計を通じて正確性とスピードが身につく
■完全週休2日制で土日祝休みの働きやすい環境
■賞与年2回・昇給ありで安定した待遇
■チームで進める業務でコミュニケーションが取りやすい職場
| 仕事内容 | ・投資信託基準価格の入力・集計 ・社内ツール(Access・Excel)へのデータ入力 ・株価情報の発信業務 ・受信メールの振り分け ・電話対応 日々変動する投資信託の基準価格を入力・集計し、株価情報を必要とする企業へ情報を発信する業務です。 社内ツールへの入力作業やメール対応なども行い、チームでコミュニケーションを取りながらミス防止を徹底して進めます。 入社後は座学や外部研修で基礎知識を習得し、その後OJTを通じて実務を学び、3ヶ月〜半年程度で一人での対応にチャレンジしていきます。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区北品川 |
| 給与 | 【想定年収/月給】 250万円~300万円 月給:209,793円~ ※経験や前職等を考慮して決定 固定残業手当(月5時間分、7,793円~)※超過分別途支給 賞与年2回(各回基本給の1.5ヶ月分程度) 昇給年1回 時間外手当 割増手当 出張手当 家族手当 資格手当 紹介手当 |
| 福利厚生 | 社会保険完備 |
| 勤務時間 | 08:40~17:10(実働7.5時間/休憩1時間) ※稀に8:00からの出勤可能性あり |
| 休日休暇 | 年間休日123日 完全週休2日制(土日祝) 有給休暇 慶弔休暇 産前産後休暇 育児休暇 介護休暇 永年勤続休暇 結婚休暇 子供の結婚休暇 妻の出産休暇 |
| 勤務時期 | 応相談 |
| 雇用形態 | 正社員(職業紹介) |
| 業種 | IT・通信 |
| 対象学歴 | 【対象学歴】 高等学校 【必須スキル・経験】 ・タスク管理や優先順位付けができる方 ・正確でスピーディーな作業ができる方 ・一般事務レベルのITリテラシー 【歓迎スキル・経験】 ・PC操作が得意な方 ・事務職経験 |
| 求める人物像 | ・正確性とスピードを意識して業務に取り組める方 ・タスク管理や優先順位を自ら考えて行動できる方 ・チーム内で積極的にコミュニケーションを取れる方 ・コツコツとした作業を継続できる方 |
| その他 | 金融情報を扱う業務のため、業務の正確性やスピードが求められる環境です。 その分、業務の影響度が大きくやりがいを感じやすいポジションとなっています。 また、チームで情報共有を行いながら進めるため、単独作業だけでなく周囲との連携を重視した働き方が求められます。 |
エントリーフォームでのご応募
- エントリーフォームでのご応募
