求人情報詳細
事務系総合職/PL管理・社外対応/完全週休2日制/400万円~500万円_AS126374
お仕事No.
東京都正社員契約社員400万円~500万円/年収 【事務・オフィス系中学校高等学校専門学校短期大学大学大学院完全週休2日制シフト勤務夜勤なし希望休が取りやすい経験者歓迎交通費支給社会保険完備昇給あり賞与あり住宅手当あり寮・社宅あり

POINT
■PL管理、収益チェック、シミュレーション作成まで担う事務系総合職
■数字把握から仮説立て、改善案、試算まで求められる裁量のある業務内容
■バックオフィス経験3年以上とExcel・スプレッドシートスキルを活かせる
■完全週休2日制のシフト勤務で、希望休申請OK、週休3日制も相談可能
■交通費、住宅手当、社宅、確定拠出年金など福利厚生が整っている
■賞与年2回実績があり、昇給・賞与は個人業績による評価制度
■数字把握から仮説立て、改善案、試算まで求められる裁量のある業務内容
■バックオフィス経験3年以上とExcel・スプレッドシートスキルを活かせる
■完全週休2日制のシフト勤務で、希望休申請OK、週休3日制も相談可能
■交通費、住宅手当、社宅、確定拠出年金など福利厚生が整っている
■賞与年2回実績があり、昇給・賞与は個人業績による評価制度
| 仕事内容 | ・PL管理 ・各キャリアからの明細チェック ・獲得数、入金数、戻入数から完了率、入金漏れのチェック ・オプションの入金額、残存率のチェック ・各キャリアの手数料確認、スプレッドシートへの反映 ・社外対応(メール、対面、Web) ・各キャリアとの定例MTG ・業務系OLOHASTYLE側の問い合わせ窓口 ・獲得商材の進捗チェック ・握りがある商材の確認 ・利率率の高い商材の確認 ・前年対比 ・予算対比 ・シミュレーション作成 ・新商材スタート時の試算 ・オプションの将来収益試算 ・ランキング実施前の給与イメージ作成 ・勤怠チェック ・希望休の回収 ・シフト相違確認、個別修正 数字の把握ができ、そこから仮説を立て、改善案、試算までできる人が求められているポジションです。 PL管理や各種チェック業務に加え、社外との定例MTGや問い合わせ窓口対応、商材進捗の確認、将来収益のシミュレーション作成、勤怠チェックまで幅広く担当します。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 給与 | 【想定年収/月給】 想定年収:400万円~500万円 月給30万円も可能 ※経験や前職等を考慮して決定 固定残業代を含みます 6万8182円~/月35時間分(超過分は別途支給) 初年度の年収例 年収450万円/26歳 年収600万円/28歳 試用期間6か月(同待遇) 期間中は契約社員での雇用、その後正社員として雇用します。 |
| 福利厚生 | ・交通費支給 ・健康診断 ・役職手当 ・社会保険完備 ・社員割引制度 ・社宅・寮 ・厚生年金 ・確定拠出年金制度 ・表彰制度(年2回) ・社員旅行(国内・海外) ・社内イベント(バーベキュー・スポーツ大会など) ・産休・育休制度あり(取得実績あり) ・結婚お祝い金 ・出産お祝い金 ・部活動 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 実働8時間 夜間勤務:なし 勤務地・勤務時間について 恵比寿本社勤務 出社必須 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(シフト制) 年間休日 夏季休暇 冬季休暇 有給休暇 慶弔休暇 特別休暇 リフレッシュ休暇 年末年始休暇 産休・育休 介護休暇 週休3日制も可能 |
| 勤務時期 | 応相談 |
| 雇用形態 | 正社員(職業紹介) 契約社員(職業紹介) |
| 業種 | サービス |
| 対象学歴 | 【対象学歴】 中学校、高校、専門学校、短大、大学、大学院 【必須スキル・経験】 何らかのバックオフィス経験をお持ちの方(3年以上) 関数を用いたExcel・スプレッドシートのスキル(複数の関数を組み合わせて処理可能なレベル) |
| 求める人物像 | ・数字の把握だけでなく、その先の仮説立てや改善提案まで主体的に進められる方 ・バックオフィス経験をベースに、事務処理にとどまらず事業数字にも踏み込める方 ・社外対応や社内調整も含めて、周囲と連携しながら業務を進められる方 ・Excelやスプレッドシートを使い、正確かつスピード感を持って対応できる方 |
| その他 | 書類選考の後、1次面接、最終面接の流れです。1次面接はWeb面接可、最終面接は対面のみです。 内定後の入社時期は相談可能とされています。 また、募集背景は更なる組織強化です。 |
エントリーフォームでのご応募
- エントリーフォームでのご応募
